保有機械のご紹介
油圧ショベル
メーカー | 型式 | 性能 | |
---|---|---|---|
![]() | CAT | 312C | 0.5m3 |
![]() | 日立 | ZX135 | 0.5m3 |
![]() | CAT | 320DL | 0.8m3 |
![]() | 日立 | ZH200 | 0.8m3 |
![]() | 日立 | ZX200 | 0.8m3 |
![]() | CAT | 336DL | 1.4m3 |
![]() | コマツ | PC120 | 0.5m3 |
![]() | 日立 | ZX350H | 1.4m3 |
![]() | 日立 | ZX490 | 2.1m3 |
ブルドーザー
メーカー | 型式 | 性能 | |
---|---|---|---|
![]() | CAT | D3K | 8.00t |
![]() | CAT | D5G | 11.00t |
![]() | コマツ | D65PX | 21.0t |
![]() | CAT | D1 | 8.00t |
![]() | CAT | D6,D6T | 21.70t |
ホイルローダー
メーカー | 型式 | 性能 | |
---|---|---|---|
![]() | CAT | 910G | 1.3m3 |
![]() | CAT | 901C | 0.4m3 |
![]() | CAT | 924GZ | 1.9m3 |
ダンプトラック/アーティキュレートダンプトラック
メーカー | 型式 | 性能 | |
---|---|---|---|
日産UD | 10t DT | 11.0t | |
![]() | CAT | 725 | 23.6t |
トレーラーダンプ | 25.0t | ||
トレーラーダンプ | 29.0t | ||
日野 | 10t DT | 11.0t | |
![]() | CAT | 745C | 41.0t |
![]() | CAT | 773G | 50.0t |
自走式破砕機・自走式土質改良機・移動式スクリーン
メーカー | 型式 | 性能 | |
---|---|---|---|
![]() | 日立 | ZR950JC | 29.8t |
![]() | CAT | QJ241 | 34.7t |
![]() | 日立 | SR2000G | 19.60t |
![]() | 日立 | VR512 | 19.7t |
振動ローラー
メーカー | 型式 | 性能 | |
---|---|---|---|
![]() | 酒井 | SV512DV | 11.55t |
![]() | 日立 | ZC50T-5 | 3.65t |
クローラーダンプ
メーカー | 型式 | 性能 | |
---|---|---|---|
![]() | 日立 | EG110R | 11.0t |
![]() | 諸岡 | MST-2200VBR | 11.0t |
![]() | コマツ | CD110R | 11.0t |